品質改良剤
■ 軟化剤FC
| 用途 | 水産物・畜肉の軟化 | 
|---|---|
| 荷姿 | 1kg×10【粉末】 | 
| アレルギー | なし | 
| 表示例 | 酵素 ※ 添加後に加熱により酵素が失活する場合は「酵素」の表示不要 | 
| 使用量目安 | 食品に対し0.2〜1.0% | 
食品の軟化、エグミ除去に使用できます。2種類の酵素で自然な柔らかさになります。
■ FC-110
| 用途 | 水産物・畜肉の軟化 | 
|---|---|
| 荷姿 | 1kg×10【粉末】 | 
| アレルギー | なし | 
| 表示例 | 調味料(無機塩) | 
| 使用量目安 | 食品に対し0.2〜1.0% | 
食品の軟化、歩留まり向上、エグミ除去に使用できます。
■ エビップリ
| 用途 | エビ・イカの軟化 | 
|---|---|
| 荷姿 | 1kg×10【粉末】 | 
| アレルギー | なし | 
| 表示例 | pH調整剤 | 
| 使用量目安 | 食品に対し0.5〜2.0% | 
エビ・イカの軟化、歩留まり向上、エグミの除去に使用できます。リン酸塩を使用しておりません。
■ TソルトN2
| 用途 | 食塩の代替 | 
|---|---|
| 荷姿 | 1kg×20【粉末】 | 
| アレルギー | なし | 
| 表示例 | 調味料(有機酸等) | 
| 使用量目安 | 食品に対し0.2〜1.0% | 
保存効果は下げずに食塩の添加量の低減や、味を変えずに保存性に向上ができます。ナトリウムを下げる目的ではご使用になれません。
■ プロテアタックシリーズ
| 用途 | 水産物・畜肉の品質改良 | 
|---|---|
| 荷姿 | 1kg×10【粉末】 | 
| アレルギー | 乳成分 | 
| 表示例 | 詳細はカタログをご参照ください。 | 
| 使用量目安 | [練物]魚肉すり身に対し0.05~0.2%、タラコ原卵に対し0.05~0.5% [SO]原料肉に対して0.5~1.5% | 
酵素の力で練物をより歯ごたえ良く、食肉加工品をさらにジューシーに仕上げます。
■ 米飯改良剤S
| 用途 | 米飯の品質改良 | 
|---|---|
| 荷姿 | 1kg×10【粉末】 | 
| アレルギー | ゼラチン | 
| 表示例 | トレハロース、乳化剤 | 
| 使用量目安 | 生米に対し3〜4% | 
ご飯の保水力を上げ、老化を防止します。また、ご飯のほぐれ感が良くなります。
日持ち向上剤
■ FCアップ
| 用途 | 惣菜の日持ち向上・一般食品の調味 | 
|---|---|
| 荷姿 | 1kg×10【粉末】 | 
| アレルギー | なし | 
| 表示例 | 日持ち向上目的の場合:酢酸Na、グリシン その他の場合:調味料(有機酸等) | 
| 使用量目安 | 食品に対し0.5〜2.0% | 
アレルギー、遺伝子組換え原料を一切含まない日持ち向上、複合調味料製剤です。あらゆる食品に使用できます。
■ NonソルV
| 用途 | 惣菜の日持ち向上 | 
|---|---|
| 荷姿 | 1kg×10【粉末】 | 
| アレルギー | なし | 
| 表示例 | 日持ち向上目的の場合:酢酸Na、pH調整剤、V.B1 その他の場合:調味料(有機酸)、V.B1 | 
| 使用量目安 | 食品に対し0.2〜1.0% | 
抗菌スペクトルが広く、大腸菌群などのグラム陰性菌から、バチルス・乳酸菌等のグラム陽性菌、産膜酵母・好塩性酵母、カビなど真菌にも効果があります。サラダ・弁当・水産加工品・畜産加工品・漬物・タレなどあらゆる食品にご使用いただけます。
■ クサラズ
| 用途 | 漬物の日持ち向上 | 
|---|---|
| 荷姿 | 20kg【BIB(液体)】 | 
| アレルギー | かに | 
| 表示例 | 酸味料、キトサン | 
| 使用量目安 | 食品に対し0.1〜0.3% | 
かに由来のキトサンを配合した廉価な日持ち向上製剤です。
■ ランチキープFC
| 用途 | 米飯の日持ち向上 | 
|---|---|
| 荷姿 | 1kg×10【粉末】 | 
| アレルギー | なし | 
| 表示例 | 日持ち向上目的の場合:酢酸Na、pH調整剤 ※詳細はカタログをご参照ください。 | 
| 使用量目安 | 食品に対し0.5~2.0% | 
酢酸ナトリウムを主剤とした食品添加物製剤です。
添加量を抑えながら食品の日持ちを伸ばします。
 
 
               
 
               
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                 